FY3.2T-2气动抽油泵工作原理
FY3.2T-2气动抽油泵由于重量相对较轻,安装、使用方便,输送介质的物理、化学属性较宽等诸多优点被越来越多的采用,食品级304不锈钢使得FY3.2T-2气动抽油泵被广泛的应用于食品、医药等卫生行业,优质的品质源自我们对技术的不断追求和对制造的苛刻要求,我们竭诚为你提供最优质的油桶泵产品。
FY气动抽油泵技术参数
| 型号 | FY1.2T-1 | FY1.2T-2 | FY3.2T-1 | FY3.2T-2 | FY5.0T |
| 外型 | φ100㎜×H1450㎜ | φ100㎜×H1400㎜ | φ120㎜×H1600㎜ | φ120㎜×H1500㎜ | φ150㎜×H1680㎜ |
| 重量 | 16㎏ | 15㎏ | 23㎏ | 19㎏ | 37㎏ |
| 流量 | 0-1.2m³/h | 0-1.2m³/h | 0-3.2m³/h | 0-3.0m³/h | 0-5.0m³/h |
| 通过颗粒 | φ1.2㎜ | φ1.2㎜ | φ3.2㎜ | φ3.0㎜ | φ5.0㎜ |
| 冲口压力 | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa | 0-1.0Mpa |
| 扬程 | 0-100m | 0-100m | 0-100m | 0-100m | 0-100m |
| 粘度 | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ | 120000cps/25℃ |
| 进出口外径 | 60㎜ 32㎜ | 55㎜ 32㎜ | 72㎜ 38㎜ | 55㎜ 32㎜ | 88㎜ 50㎜ |
| 出料接口 | 32mm | 32mm | 38mm | 32mm | 50mm |
| 供气接口 | φ10 | φ10 | φ12 | φ12 | φ12 |
| 供气压力 | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min | 0.3-1.0MPa/min |
| 出料压力 | 0-1.0MPa | 0-1.0MPa | 0-1.0MPa | 0-1.0MPa | 0-1.0MPa |
| 气缸压力比 | 2∶1 | 2∶1 | 2∶1 | 2∶1 | 2∶1 |
| 耗气量 | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min | 0.3-1.0㎡/min |
FY3.2T-2气动抽油泵结构

FY3.2T-2气动抽油泵维护保养
2、活塞在运行壹佰万余次后,根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体,涂注30#润滑油。
3、如经久不用,应在溶剂内工作状清洗,防止浆料冻结,阻塞导料管。
FY3.2T-2气动抽油泵注意事项
1、气动抽油泵在工作中,如缸体部位发热(以手感热为准),应立即加30#润滑油。
2、使用过程中如调节螺母松动,发生漏料,应及时调整螺母。
扫描二维码访问手机端